您的需要是我们工作的全部,您的满意是我们不懈的追求,您的信任与赞誉是我们永远奋斗的动力和目标。如果您任何需要和好的建议,请直接联系我们。
请点击直接留言
地 址:青岛市城阳区玉皇岭工业园
邮 编:266107
国内销售热线:0532-87876387
国际销售热线:0086-532-89651307
传 真:0086-532-89651313
邮 箱:pump@conele.com
网 址:www.conele.com
产品详细介绍:
矿用井下混凝土泵主要技术参数:
项目 | 单位 | 混凝土泵HBTS60-13-112R | 混凝土泵HBTS80-13-118R | 混凝土泵HBTS90-16-174R |
最大理论混凝土输出量(低压/高压) | m3/h | 75/46 | 84/50 | 90/54 |
最大泵送混凝土压力(高压/低压) | Mpa | 13/7 | 13/7 | 16/9 |
混凝土坍落度 | mm | 120-230 | 120-230 | 120-/230 |
骨料粒径 | mm | 卵石≤50 碎石≤40 | ||
混凝土泵功率 | KW | 柴油机112 | 柴油机118 | 柴油机174 |
转速 | r/min | 2300 | 2300 | 2300 |
泵送油缸缸径/行程 | mm | Φ125/1600 | Φ125/1600 | Φ140/1800 |
砼缸径/行程 | mm | Φ200/1600 | Φ200/1600 | Φ200/1800 |
高低压切换 | 有 | 有 | 有 | |
油箱容积 | L | 500 | 500 | 500 |
燃油箱容积 | L | 240 | 240 | 240 |
料斗容积 | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
最大理论输送距离垂直/水平 | m | 270/1200 | 270/1200 | 350/1600 |
管道清洗方式 | 水洗 | |||
混凝土泵外形尺寸 | mm | 6000×2100×2260 | 6000×2100×2260 | 6200×2100×2560 |
混凝土泵整机质量 | kg | 6200 | 6200 | 6300 |
目前,矿上井下井壁,泵房等的混凝施工,主要是用机械喷浆泵施工,或人工浇注施工。用机械喷浆泵浇注混凝土的主要缺陷是:结构复杂、容易坏、施工质量差、且效率低。
用人工施工浇注混凝土的主要缺陷:需大量扎架子、劳动强度大、施工工期长、施工质量差、效率低下。而现在建筑施工用的混凝土由于体积大、结构复杂、造价高,根本不适用矿井下空间狭窄的施工作业。
根据这种情况我公司研制开发了一种井下专用混凝土泵,它的特点:体积小、结构简单、全液压操作、使用方便、而且效率高、施工快、质量好。非常适用于矿井下狭窄空间的混凝土施工作业。